
| 項目 | 摘要 | 出典 |
|---|---|---|
| 建造番号 | SL4 | 1 |
| 船名 | SL4(ドイツ海軍) | 1 |
| 長さ | 153.1m | 1 |
| 直径 | 19.75m | 1 |
| ガス容量 | 32,470cubic m | 1 |
| ガス嚢数 | ||
| エンジン | ||
| 出力 | 210hp*4 | 1 |
| 速度 | 85km/h | 1 |
| 上昇限界 | ||
| 航続距離 | ||
| 乗員/乗客 | ||
| 搭載量 | 13.4t | 1 |
| 初飛行 | 1915 | 1 |
| 退役 | 1915 | 1 |
| (状況) | Destroyed in hanger | 1 |
| 国 | ||
| (形式) | C2 | 1 |
| 備考 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
トップページに戻る