項目 | 摘要 | 出典 |
---|---|---|
建造番号 | LZ9 | 1,2,3 |
運航者 | ドイツ陸軍 | 3 |
船名 | Z Ⅱ Ersatz | 1,3 |
長さ | 132m | 1 |
長さ | 430ft(131.06m) | 3 |
長さ | 140m | 2 |
長さ(改装) | 140m | 1 |
長さ(改装) | 460ft(140.21m | 3 |
最大直径 | 14m | 1,2 |
最大直径 | 46ft(14.02m) | 3 |
ガス容量 | 16,500cubic m | 1 |
ガス容量 | 17,800cubic m | 2 |
ガス容量 | 584,000cubic ft(16537cubic m) | 3 |
ガス容量(改装) | 17,800cubic m | 1 |
ガス容量(改装) | 628,000cubic ft(17783cubic m) | 3 |
ガス嚢数 | 17 | 2 |
エンジン数 | 3 | 2,3 |
プロペラ数 | 4 | 2 |
出力 | 125hp*3 | 1 |
総出力 | 320kW(435HP) | 2 |
総出力 | 435HP | 3 |
速度 | 78km/h | 1 |
速度(改装) | 75km/h | 1 |
最高速度 | 75km/h | 2 |
上昇限界 | ||
航続距離 | 1,600km | 1 |
乗員/乗客 | ||
自重 | 14t | 2 |
搭載量 | 4.6t | 1 |
搭載量(改装) | 6.0t | 1 |
載荷重量 | 6.5t | 2 |
初飛行 | 1911 | 1 |
初飛行 | 1911.10.2 | 3 |
退役 | 1914 | 1 |
(状況) | Scrapped | 1 |
(状況) | 1914年8月、解体 | 3 |
国 | ||
(形式) | f | 1 |
姉妹船 | LZ10,LZ12 | 2 |
備考 | 延長 | 3 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る