
| 項目 | 摘要 | 出典 | 
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ74 | 1 | 
| 船名 | L32(ドイツ海軍) | 1 | 
| 長さ | 198m | 1 | 
| 直径 | 23.9m | 1 | 
| ガス容量 | 55,200cubic m | 1 | 
| ガス嚢数 | ||
| エンジン | ||
| 出力 | 240hp*6 | 1 | 
| 速度 | 103km/h | 1 | 
| 上昇限界 | 4,000m | 1 | 
| 航続距離 | 7,400km | 1 | 
| 乗員/乗客 | ||
| 搭載量 | 32.5t | 1 | 
| 初飛行 | 1916 | 1 | 
| 退役 | 1916 | 1 | 
| (状況) | Shot down by aeroplane | 1 | 
| 国 | ||
| (形式) | r | 1 | 
| 備考 | 
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
トップページに戻る