
| 項目 | 摘要 | 出典 | 
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ73 | 1 | 
| 船名 | LZ103(ドイツ陸軍) | 1 | 
| 長さ | 178.5m | 1 | 
| 直径 | 18.7m | 1 | 
| ガス容量 | 35,800cubic m | 1 | 
| ガス嚢数 | ||
| エンジン | ||
| 出力 | 240hp*4 | 1 | 
| 速度 | 96km/h | 1 | 
| 上昇限界 | 3,500m | 1 | 
| 航続距離 | 4,900km | 1 | 
| 乗員/乗客 | ||
| 搭載量 | 18.4t | 1 | 
| 初飛行 | 1916 | 1 | 
| 退役 | 1917 | 1 | 
| (状況) | Scrapped | 1 | 
| 国 | ||
| (形式) | q | 1 | 
| 備考 | 
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
トップページに戻る