C.Stephenson:Zeppelins:German Airships 1900-40:Osprey:2004
項目 | 摘要 | 出典 |
---|---|---|
建造番号 | LZ7 | 1,2,3 |
運航者 | DELAG | 3 |
船名 | Deutschland | 1,2,3 |
長さ | 148m | 1,2 |
長さ | 486ft(148.13m) | 3 |
最大直径 | 14m | 1,2 |
最大直径 | 46ft(14.02m) | 3 |
ガス容量 | 19,300cubic m | 1,2 |
ガス容量 | 683,000cubic ft(19,340cubic m) | 3 |
ガス嚢数 | 18 | 2 |
エンジン数 | 3 | 2,3 |
プロペラ数 | 4 | 2 |
出力 | 120hp*3 | 1 |
総出力 | 265kW(360.3HP) | 2 |
総出力 | 360HP | 3 |
最高速度 | 60km/h | 1,2 |
上昇限界 | ||
航続距離 | 1,600km | 1 |
乗員/乗客 | ||
自重 | 16t | 2 |
載荷重量 | 6.8t | 2 |
搭載量 | 6.8t | 1 |
建造年 | 1910 | 2 |
初飛行 | 1906 | 1 |
初飛行 | 1910-6-19 | 3 |
退役 | 1910 | 1 |
(状況) | Crashed | 1 |
(状況) | 1910-6-28、嵐で不時着 | 3 |
国 | ||
(形式) | e | 1 |
姉妹船 | LZ8:Deutschland | 2 |
備考 | 初飛行は1909年の間違い?(越家註) | 1 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る