H.J.Nowarra:Deutsche Luftschiffe -Parseval-Schütte-Lanz-Zeppelin-:Waffen-Arsenal:1988
項目 | 摘要 | 出典 |
---|---|---|
建造番号 | LZ6 | 1,2 |
運航者(改造前) | Luftschiffbau-Zeppelin | 3 |
運航者(改造後) | DELAG | 3 |
船名 | - | 3 |
船名(改造後) | Deutchland | 2 |
長さ(改造前) | 136m | 1,2 |
長さ(改造後) | 144m | 1 |
長さ(改造前) | 446ft(135.94m) | 3 |
長さ(改造後) | 474ft(144.48m) | 3 |
最大直径 | 13m | 1,2 |
最大直径 | 42.5ft(12.95m) | 3 |
ガス容量 | 15,000cubic m | 1 |
ガス容量(改造前) | 15,100cubic m | 2 |
ガス容量(改造後) | 16,000cubic m | 1,2 |
ガス容量(改造前) | 530,000cubic ft(15008cubic m) | 3 |
ガス容量(改造後) | 565,000cubic ft(15999cubic m) | 3 |
ガス嚢数(改造前) | 17 | 2 |
ガス嚢数(改造後) | 18 | 2 |
エンジン数(改造前) | 2 | 2 |
エンジン数(改造後) | 3 | 2 |
エンジン数 | 3 | 3 |
プロペラ数(改造前) | 4 | 2 |
プロペラ数(改造後) | 6 | 2 |
出力 | 125hp*2 | 1 |
総出力 | 160kW(182HP) | 2 |
総出力 | 375HP | 3 |
出力(改装) | 115hp*2 | 1 |
総出力 | 275kW(374HP) | 2 |
速度 | 48km/h | 1 |
最高速度 | 49km/h | 2 |
最高速度 | 56km/h | 2 |
上昇限界 | ||
航続距離 | 2,000km | 1 |
乗員/乗客 | ||
自重(改造前) | 13t | 2 |
自重(改造後) | 14t | 2 |
搭載量 | 4.5t | 1 |
搭載量(改装) | 4.37t | 1 |
載荷重量(改造前) | 4.7t | 2 |
載荷重量(改造後) | 4.4t | 2 |
初飛行 | 1909 | 1 |
初飛行 | 1909-8-25 | 3 |
改造(延長)工事 | 1910年初期 | 1 |
退役 | 1910 | 1 |
(状況) | Burned on ground | 1 |
(状況) | 1910-9-14,格納庫内で炎上 | 3 |
国 | ||
(形式) | d | 1 |
備考 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る