H.J.Nowarra:Deutsche Luftschiffe -Parseval-Schütte-Lanz-Zeppelin-:Waffen-Arsenal:1988
項目 | 摘要 | 出典 |
---|---|---|
建造番号 | LZ5 | 1,2,3 |
運航者 | ドイツ陸軍 | 3 |
船名 | ZⅡ | 1,3 |
長さ | 136m | 1,2 |
長さ | 446ft(135.94m) | 3 |
最大直径 | 13m | 1,2 |
最大直径 | 42.5ft(12.95m) | 3 |
ガス容量 | 15,000cubic m | 1 |
ガス容量 | 15,100cubic m | 2 |
ガス容量 | 530,000cubic ft(15,008cubic m) | 3 |
ガス嚢数 | 17 | 2 |
エンジン数 | 2 | 2,3 |
プロペラ数 | 4 | 2 |
出力 | 105hp*2 | 1 |
総出力 | 160kW(217.5HP) | 2 |
総出力 | 210HP | 3 |
速度 | 45km/h | 1 |
最高速度 | 49km/h | 2 |
上昇限界 | ||
航続距離 | 2,000km | 1 |
乗員/乗客 | ||
載荷重量 | 4.7t | 2 |
自重 | 13t | 2 |
搭載量 | 4.5t | 1 |
建造年 | - | 2 |
初飛行 | 1909 | 1 |
初飛行 | 1909-5-26 | 3 |
退役 | 1910 | 1 |
(状況) | Crashed | 1 |
(状況) | 1910年4月、ヴァイルブルクで墜落 | 3 |
国 | ||
(形式) | c | 1 |
姉妹船 | LZ4,LZ6 | 2 |
備考 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る