

H. Luschenath:Zeppelin-Weltfahrten I:Bilderstelle Lahse:1933
| 項目 | 摘要 | 出典 | 
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ41 | 1 | 
| 船名 | L11 | 1 | 
| 長さ | 163.5m | 1 | 
| 直径 | 18.7m | 1 | 
| ガス容量 | 31,900cubic m | 1 | 
| ガス嚢数 | ||
| エンジン | ||
| 出力 | 210hp*4 | 1 | 
| 速度 | 96km/h | 1 | 
| 上昇限界 | 3,200m | |
| 航続距離 | 4,300km | 1 | 
| 乗員/乗客 | ||
| 搭載量 | 16.2t | 1 | 
| 初飛行 | 1915 | 1 | 
| 退役 | 1917 | 1 | 
| (状況) | Scrapped | 1 | 
| 国 | ||
| (形式) | p | 1 | 
| 備考 | 
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
トップページに戻る