

H. Luschenath:Zeppelin-Weltfahrten I:Bilderstelle Lahse:1933
| 項目 | 摘要 | 出典 |
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ36 | 1 |
| 船名 | L9 | 1 |
| 長さ | 116.4m | 1 |
| 直径 | 16m | 1 |
| ガス容量 | 24,900cubic m | 1 |
| ガス嚢数 | ||
| エンジン | ||
| 出力 | 210hp*3 | 1 |
| 速度 | 85km/h | 1 |
| 上昇限界 | 3,000m | |
| 航続距離 | 2,800km | 1 |
| 乗員/乗客 | ||
| 搭載量 | 11.1t | 1 |
| 初飛行 | 1915 | 1 |
| 退役 | 1916 | 1 |
| (状況) | Burned on ground | 1 |
| 国 | ||
| (形式) | o | 1 |
| 備考 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
トップページに戻る