H. Luschenath:Zeppelin-Weltfahrten I:Bilderstelle Lahse:1933
項目 | 摘要 | 出典 |
---|---|---|
建造番号 | LZ3 | 1,2,3 |
運航者(新造時) | Luftschiffbau-Zeppelin | 3 |
運航者(引き渡し後) | ドイツ陸軍 | 3 |
船名(引き渡し後) | ZⅠ | 1,2,3 |
長さ | 128m | 1 |
長さ(新造時) | 126m | 2 |
長さ(改造後) | 136m | 2 |
長さ(新造時) | 414ft(126.19m) | 3 |
長さ(改造後) | 440ft(134.11m) | 3 |
直径 | 11.65m | 1 |
最大直径 | 12m | 2 |
最大直径 | 38.5ft(11.73m) | 3 |
ガス容量 | 12,200cubic m | 1 |
ガス容量(改造後) | 12,500cubic m | 1 |
ガス容量(新造時) | 404,000cubic ft(11440cubic m) | 3 |
ガス容量(改造後) | 431,000cubic ft(12204cubic m) | 3 |
ガス嚢数(改造後) | 17 | 2 |
エンジン数 | 2 | 2,3 |
プロペラ数 | 4 | 2 |
出力 | 85hp*2 | 1 |
総出力 | 170kW(231HP) | 2 |
総出力(新造時) | 170HP | 3 |
総出力(改造後) | 210HP | 3 |
出力(改造) | 100hp*2 | 1 |
速度 | 40km/h | 1 |
最高速度(改造後) | 44km/h | 2 |
上昇限界 | 850m | 1 |
航続距離 | 1,100km | 1 |
乗員/乗客 | ||
自重 | 11t | 2 |
載荷重量(改造後) | 2.9t | 2 |
搭載量 | 2.9t | 1 |
改造年 | 1908 | 2 |
初飛行 | 1906 | 1 |
初飛行(新造時) | 1906-10-9 | 3 |
初飛行(改造後) | 1908-10-21 | 3 |
退役 | 1913 | 1 |
(状況) | scrapped | 1 |
(状況) | 1913年に解体 | 3 |
国 | ||
(形式) | b | 1 |
姉妹船 | LZ2 | 2 |
備考 | 1908年に延長工事 | 3 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る