

H. Luschenath:Zeppelin-Weltfahrten I:Bilderstelle Lahse:1933
| 項目 | 摘要 | 出典 |
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ2 | 1,2,3 |
| 運航者 | Luftschiffbau-Zeppelin | 3 |
| 船名 | - | 2 |
| 長さ | 128m | 1 |
| 長さ | 126m | 2 |
| 長さ | 414ft(126.18m) | 3 |
| 直径 | 11.7m | 1 |
| 最大直径 | 12m | 2 |
| 最大直径 | 38.5ft | 3 |
| ガス容量 | 11,300cubic m | 1 |
| ガス容量 | 11,400cubic m | 2 |
| ガス容量 | 366,000cubic ft(10364cubic m) | 3 |
| ガス嚢数 | 16 | 2 |
| エンジン数 | 2 | 2,3 |
| プロペラ数 | 4 | 2 |
| 出力 | 85hp*2 | 1 |
| 総出力 | 125kW(231HP) | 2 |
| 総出力 | 170HP | 3 |
| 速度 | 40km/h | 1 |
| 最高速度 | 39km/h | 2 |
| 上昇限界 | 850m | 1 |
| 航続距離 | 1,100km | 1 |
| 乗員/乗客 | ||
| 自重 | 11t | 2 |
| 載荷重量 | 2.8t | 2 |
| 搭載量 | 2.8t | 1 |
| 建造年 | 1905 | 2 |
| 初飛行 | 1906 | 1 |
| 初飛行 | 1905-11-30 | 3 |
| 退役 | 1906 | 1 |
| (状況) | 嵐で破損 | 1 |
| (状況) | 1906年1月に強制着陸、解体 | 3 |
| 国 | ||
| (形式) | b | 1 |
| 姉妹船 | LZ3 | 2 |
| 備考 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る