項目 | 出典 | |
---|---|---|
建造番号 | LZ19 | 1,2,3 |
運航者 | ドイツ陸軍 | 3 |
船名 | ZⅠ Ersatz(Ⅱ)(ドイツ陸軍) | 1,2 |
船名 | ZⅠ(replacement) | 3 |
長さ | 140m | 1 |
長さ | 158m | 2 |
長さ | 466ft(142.04m) | 3 |
最大直径 | 14.9m | 1 |
最大直径 | 15m | 2 |
最大直径 | 48.5ft(14.78m) | 3 |
ガス容量 | 19,500cubic m | 1 |
ガス容量 | 22,500cubic m | 2 |
ガス容量 | 690,000cubic ft(19,539cubic m) | 3 |
ガス嚢数 | 18 | 2 |
エンジン数 | 3 | 2,3 |
プロペラ数 | 4 | 2 |
出力 | 165hp*3 | 1 |
総出力 | 370kW(503HP) | 2 |
総出力 | 495HP | 3 |
最高速度 | 74km/h | 1 |
最高速度 | 76km/h | 2 |
上昇限界 | ||
航続距離 | 2,700km | 1 |
乗員/乗客 | ||
自重 | 14t | 2 |
搭載量 | 7.0t | 1 |
載荷重量 | 9.4t | 2 |
初飛行 | 1913 | 1 |
初飛行 | 1913-6-7 | 3 |
退役 | 1914 | 1 |
(状況) | Downed by storm | 1 |
(状況) | 1914年6月13日、ディーデンホーフェンで着陸時に破損 | 1 |
国 | ||
(形式) | h | 1 |
姉妹船 | LZ14:L1,LZ15,lz16,LZ17:Sachsen,LZ20 | 2 |
備考 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る