

C.Stephenson:Zeppelins:German Airships 1900-40:Osprey:2004
| 項目 | 摘要 | 出典 |
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ18 | 1,2,3 |
| 運航者 | ドイツ海軍 | 3 |
| 船名 | L 2 | 1,2,3 |
| 長さ | 158m | 1,2 |
| 長さ | 518ft(157.89m) | 3 |
| 最大直径 | 16.6m | 1 |
| 最大直径 | 17m | 2 |
| 最大直径 | 54.5ft(16.61m) | 3 |
| ガス容量 | 27,000cubic m | 1,2 |
| ガス容量 | 953,000cubic ft(26,986cubic m) | 3 |
| ガス嚢数 | 18 | 2 |
| エンジン数 | 4 | 2,3 |
| プロペラ数 | 4 | 2 |
| 出力 | 180hp*4 | 1 |
| 総出力 | 520kW(707HP) | 2 |
| 総出力 | 660HP | 3 |
| 最高速度 | 75km/h | 1,2 |
| 上昇限界 | ||
| 航続距離 | 2,100km | 1 |
| 乗員/乗客 | ||
| 自重 | 20t | 2 |
| 載荷重量 | 11.1t | 1,2 |
| 建造年 | 1913 | 2 |
| 初飛行 | 1913 | 1 |
| 初飛行 | 1913-9-6 | 3 |
| 退役 | 1913 | 1 |
| (状況) | Burned on ground | 1 |
| (状況) | 1913年10月17日空中で炎上。28名死亡 | 1 |
| 国 | ||
| (形式) | i | 1 |
| 姉妹船 | - | 2 |
| 備考 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る