

H.J.Nowarra:Deutsche Luftschiffe -Parseval-Schütte-Lanz-Zeppelin-:Waffen-Arsenal:1988
| 項目 | 摘要 | 出典 | 
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ17 | 1,2,3 | 
| 運航者 | DELAG | 3 | 
| 運航者 | ドイツ海軍 | 3 | 
| 船名 | Sachsen | 1,2,3 | 
| 長さ | 140m | 1 | 
| 長さ(改装) | 148m | 1 | 
| 長さ | 466ft(142.03m) | 3 | 
| 長さ(改装) | 486ft(148.13m) | 3 | 
| 長さ | 158m | 2 | 
| 直径 | 14.9m | 1 | 
| 直径 | 15m | 2 | 
| 直径 | 48.5ft(14.78m) | 3 | 
| ガス容量 | 19,500cubic m | 1 | 
| ガス容量(改装) | 20,900cubic m | 1 | 
| ガス容量 | 690,000cubic ft(19,539cubic m) | 3 | 
| ガス容量(改装) | 736,000cubic ft(20,841cubic m) | 3 | 
| ガス容量 | 22,500cubic m | 2 | 
| ガス嚢数 | 18 | 2 | 
| エンジン数 | 3 | 2,3 | 
| プロペラ数 | 4 | 2 | 
| 出力 | 170hp*3 | 1 | 
| 総出力 | 370kW(503HP) | 2 | 
| 総出力 | 510HP | 3 | 
| 総出力 | 540HP | 3 | 
| 最高速度 | 75km/h | 1 | 
| 最高速度 | 76km/h | 2 | 
| 上昇限界 | ||
| 航続距離 | 2,700km | 1 | 
| 航続距離(改装) | 2,800km | 1 | 
| 乗員/乗客 | ||
| 自重 | 14t | 2 | 
| 搭載量 | 7.0t | 1 | 
| 搭載量(改装) | 7.4t | 1 | 
| 載荷重量 | 9.4t | 2 | 
| 初飛行 | 1913 | 1 | 
| 初飛行 | 1913-5-3 | 3 | 
| 退役 | 1916 | 1 | 
| (状況) | Scrapped | 1 | 
| (状況) | 1916年9月に解体 | 3 | 
| 国 | ||
| (形式) | h | 1 | 
| 備考 | 
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る