

Gebr. Melz,Kunstanstalt, Tübingen (Post Card)
| 項目 | 摘要 | 出典 |
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ129 | 1 |
| 船名 | Hindenburg | 1 |
| 長さ | 245m | 1 |
| 直径 | 46.8m | 1 |
| ガス容量 | 200,000cubic m | 1 |
| ガス嚢数 | ||
| エンジン | ||
| 出力 | 900hp*4 | 1 |
| 速度 | 110km/h | 1 |
| 上昇限界 | ||
| 航続距離 | 16,500km | 1 |
| 乗員/乗客 | ||
| 搭載量 | 60.0t | 1 |
| 初飛行 | 1936 | 1 |
| 退役 | 1937 | 1 |
| (状況) | Burned in air | 1 |
| 国 | ||
| (形式) | ||
| 備考 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
トップページに戻る