

H. Luschenath:Zeppelin-Weltfahrten I:Bilderstelle Lahse:1933
| 項目 | 摘要 | 出典 | 
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ127 | 1 | 
| 船名 | Graf Zeppelin | 1 | 
| 長さ | 236.6m | 1 | 
| 直径 | 30.5m | 1 | 
| ガス容量 | 105,000cubic m | 1 | 
| ガス嚢数 | ||
| エンジン | ||
| 出力 | 550hp*5 | 1 | 
| 速度 | 110km/h | 1 | 
| 上昇限界 | ||
| 航続距離 | 10,000km | 1 | 
| 乗員/乗客 | ||
| 搭載量 | 60.0t | 1 | 
| 初飛行 | 1928 | 1 | 
| 退役 | 1940 | 1 | 
| (状況) | Scrapped | 1 | 
| 国 | ||
| (形式) | ||
| 備考 | 
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
トップページに戻る