

H. Luschenath:Zeppelin-Weltfahrten I:Bilderstelle Lahse:1933
| 項目 | 摘要 | 出典 |
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ120 | 1 |
| 船名 | Bodensee | 1 |
| 長さ | 120.8m | 1 |
| 長さ(改装) | 130.8m | 1 |
| 直径 | 18.7m | 1 |
| ガス容量 | 20,000cubic m | 1 |
| ガス容量(改装) | 22,500cubic m | 1 |
| ガス嚢数 | ||
| エンジン | ||
| 出力 | 260hp*3 | 1 |
| 速度 | 132.5km/h | 1 |
| 速度(改装) | 127.5km/h | 1 |
| 上昇限界 | ||
| 航続距離 | 2,000km | 1 |
| 航続距離(改装) | 2,200km | 1 |
| 乗員/乗客 | ||
| 搭載量 | 10.0t | 1 |
| 搭載量(改装) | 11.2t | 1 |
| 初飛行 | 1919 | 1 |
| 退役 | 1928 | 1 |
| (状況) | Handed to Italy 1921 | 1 |
| 国 | ||
| (形式) | y | 1 |
| 備考 | Built for DELAG | 1 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
トップページに戻る