

H. Luschenath:Zeppelin-Weltfahrten I:Bilderstelle Lahse:1933
| 項目 | 摘要 | 出典 |
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ11 | 1,2,3 |
| 運航者 | DELAG | 3 |
| 船名 | Viktoria Louise | 1 |
| 船名 | Viktoria Luise | 2,3 |
| 長さ | 148m | 1,2 |
| 長さ | 486ft(148.13m) | 3 |
| 最大直径 | 14m | 1,2 |
| 最大直径 | 46ft(14.02m) | 3 |
| ガス容量 | 18,700cubic m | 1,2 |
| ガス容量 | 660,000cubic ft(18689cubic ft) | 3 |
| ガス嚢数 | 18 | 2 |
| エンジン数 | 3 | 2,3 |
| プロペラ数 | 4 | 2 |
| 出力 | 170hp*3 | 1 |
| 総出力 | 340kW(462HP) | 2 |
| 総出力 | 510HP | 3 |
| 速度 | 80km/h | 1 |
| 最高速度 | 80km/h | 2 |
| 上昇限界 | ||
| 航続距離 | 1,100km | 1 |
| 乗員/乗客 | ||
| 自重 | 15t | 2 |
| 搭載量 | 6.5t | 1 |
| 載荷重量 | 6.5t | 2 |
| 建造年月日 | 1912 | 2 |
| 初飛行 | 1912 | 1 |
| 初飛行 | 1912.2.14 | 3 |
| 退役 | 1915 | 1 |
| (状況) | Wrecked on ground | 1 |
| (状況) | 1915.10、着陸の際大破 | 3 |
| 国 | ||
| (形式) | g | 1 |
| 姉妹船 | LZ13:Hansa | 2 |
| 備考 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る