
| 項目 | 摘要 | 出典 | 
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ101 | 1 | 
| 船名 | L55(ドイツ海軍) | 1 | 
| 長さ | 196.5m | 1 | 
| 直径 | 23.9m | 1 | 
| ガス容量 | 56,000cubic m | 1 | 
| ガス嚢数 | ||
| エンジン | ||
| 出力 | 240hp*5 | 1 | 
| 速度 | 115km/h | 1 | 
| 上昇限界 | 6,500m | 1 | 
| 航続距離 | 13,500km | 1 | 
| 乗員/乗客 | ||
| 搭載量 | 40.0t | 1 | 
| 初飛行 | 1917 | 1 | 
| 退役 | 1917 | 1 | 
| (状況) | Crashed | 1 | 
| 国 | ||
| (形式) | v | 1 | 
| 備考 | 
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
トップページに戻る