H. Luschenath:Zeppelin-Weltfahrten I:Bilderstelle Lahse:1933
項目 | 摘要 | 出典 |
---|---|---|
建造番号 | LZ10 | 1,2,3 |
運航者 | DELAG | 3 |
船名 | Schwaben | 1,2,3 |
長さ | 140m | 1,2 |
長さ | 460ft(140.21m) | 3 |
最大直径 | 14m | 1,2 |
最大直径 | 46ft(14.02m) | 3 |
ガス容量 | 17,800cubic m | 1,2 |
ガス容量 | 628,000cubic ft(17783cubic ft) | 3 |
ガス嚢数 | 17 | 2 |
エンジン数 | 3 | 2,3 |
プロペラ数 | 4 | 2 |
出力 | 145hp*3 | 1 |
総出力 | 320kW(435HP) | 2 |
総出力 | 435HP | 3 |
最高速度 | 75km/h | 1,2 |
上昇限界 | ||
航続距離 | 1,600km | 1 |
乗員/乗客 | ||
自重 | 14t | 2 |
搭載量 | 6.2t | 1 |
載荷重量 | 6.5t | 2 |
建造年 | 1911 | 2 |
初飛行 | 1911 | 1 |
初飛行 | 1911-6-26 | 3 |
退役 | 1912 | 1 |
(状況) | Burned on ground | 1 |
(状況) | 1912-6-28、デュッセルドルフで地上炎上 | 3 |
国 | ||
(形式) | f | 1 |
姉妹船 | LZ9,LZ12 | 2 |
備考 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る