

Hugo Eckener:Count Zeppelin:Massie Punblishing,London:1938
| 項目 | 摘要 | 出典 |
|---|---|---|
| 建造番号 | LZ1 | 1,2,3 |
| 運航者 | Luftschiffbau-Zeppelin | 3 |
| 船名 | - | 2 |
| 長さ | 128m | 1,2 |
| 長さ | 420ft(128.02m) | 3 |
| 直径 | 11.7m | 1 |
| 最大直径 | 12m | 2 |
| 直径 | 38.5ft(11.73m) | 3 |
| ガス容量 | 11,300cubic m | 1,2 |
| ガス容量 | 399,000cubic ft(11298cubic m) | 3 |
| ガス嚢数 | 17 | 2 |
| エンジン数 | 2 | 2,3 |
| プロペラ数 | 4 | 2 |
| 出力 | 12hp*2 | 1 |
| 総出力 | 26kW(35.3HP) | 2 |
| 総出力 | 28HP | 3 |
| 速度 | 34km/h | 1 |
| 最高速度 | 28km/h | 2 |
| 上昇限界 | 650m | 1 |
| 航続距離 | 280km | 1 |
| 乗員/乗客 | ||
| 自重 | 10t | 2 |
| 載荷重量 | 1.4t | 2 |
| 建造年 | 1900 | 2 |
| 初飛行 | 1900 | 1 |
| 初飛行 | 1900-07-02 | 3 |
| 退役 | 1901 | 1 |
| (状況) | Scrapped | 1 |
| (状況) | 1901年初期に解体 | 3 |
| 国 | ||
| (形式) | a | 1 |
| 姉妹船 | - | 2 |
| 備考 |
出典1:(Zeppelins: German Airships 1900-40)
出典2:(Die Großen Zeppeline)
出典3:(When Giants roamed the Sky)
トップページに戻る