建造番号 | 船名 | 建造年 | 姉妹船 | 長さ(m) | 最大直径(m) | 容積(m3) | ガス セル 数 | エンジン 数 | 総出力(kw) | プロペラ 数 | 自重(t) | 載荷重量(t) | 最高速度(km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ1 | - | 1900 | - | 128 | 12 | 11300 | 17 | 2 | 26 | 4 | 10 | 1.4 | 28 |
LZ2 | - | 1905 | LZ3 | 126 | 12 | 11400 | 16 | 2 | 125 | 4 | 11 | 2.8 | 39 |
LZ3(v) | ZI | 1908 | - | 136 | 12 | 12500 | 17 | 2 | 170 | 4 | 11 | 2.9 | 44 |
LZ4 | - | 1908 | LZ5,LZ6 | 136 | 13 | 15100 | 17 | 2 | 160 | 4 | 13 | 4.7 | 49 |
LZ6(v) | Deutschland | 1910 | - | 144 | 13 | 16000 | 18 | 3 | 275 | 6 | 14 | 4.4 | 56 |
LZ7 | Deutschland | 1910 | LZ8 Deutschland | 148 | 14 | 19300 | 18 | 3 | 265 | 4 | 16 | 6.8 | 60 |
LZ10 | Schwaben | 1911 | LZ9,LZ12 | 140 | 14 | 17800 | 17 | 3 | 320 | 4 | 14 | 6.5 | 75 |
LZ11 | Viktoria Luise | 1912 | LZ13 Hansa | 148 | 14 | 18700 | 18 | 3 | 340 | 4 | 15 | 6.5 | 80 |
LZ14 | L1 | 1912 | LZ15,LZ16,LZ17 Sachsen,LZ19,LZ20 | 158 | 15 | 22500 | 18 | 3 | 370 | 4 | 14 | 9.4 | 76 |
LZ18 | L2 | 1913 | - | 158 | 17 | 27000 | 18 | 4 | 520 | 4 | 20 | 11.1 | 75 |
LZ21 | ZVI | 1913 | - | 148 | 15 | 20900 | 17 | 3 | 400 | 4 | 16 | 8.8 | 73 |
LZ22 | ZVII | 1914 | LZ23 | 156 | 15 | 22100 | 18 | 3 | 400 | 4 | 17 | 9.0 | 74 |
LZ24 | L3 | 1914 | LZ25,LZ27,LZ28, LZ29,LZ30,LZ31, LZ32,LZ33,LZ34, LZ35,LZ37 | 158 | 15 | 22500 | 18 | 3 | 450 | 4 | 17 | 9.2 | 80 |
LZ26 | ZXII | 1914 | - | 161 | 16 | 25000 | 15 | 3 | 465 | 3 | 17 | 12.2 | 82 |
LZ36 | L9 | 1915 | LZ39 | 161 | 16 | 25000 | 15 | 3 | 465 | 3 | 18 | 11.0 | 85 |
LZ40 | L10 | 1915 | LZ38,LZ41,LZ42, LZ43,LZ44,LZ45, LZ46,LZ47,LZ48, LZ49,LZ50,LZ51, LZ52,LZ53,LZ54, LZ55,LZ56,LZ57, LZ58,LZ60,LZ63 | 164 | 19 | 31900 | 16 | 4 | 620 | 4 | 21 | 16.2 | 96 |
LZ59 | L20 | 1915 | LZ61,LZ64,LZ65, LZ66,LZ67,LZ68, LZ69,LZ70,LZ71, LZ73,LZ77,LZ81 | 179 | 19 | 35800 | 18 | 4 | 705 | 4 | 22 | 17.9 | 95 |
LZ62 | L30 | 1916 | LZ72,LZ74,LZ75, LZ76,LZ78,LZ79, LZ80,LZ82,LZ83, LZ84,LZ85,LZ86, LZ87,LZ88,LZ89, LZ90 | 198 | 24 | 55200 | 19 | 6 | 1060 | 6 | 34 | 32.5 | 103 |
LZ91 | L42 | 1917 | LZ92 | 197 | 24 | 55500 | 18 | 5 | 880 | 4 | 29 | 36 | 100 |
LZ93 | L44 | 1917 | LZ94 | 197 | 24 | 55800 | 18 | 5 | 880 | 4 | 27 | 38 | 104 |
LZ95 | L48 | 1917 | LZ96,LZ97,LZ98, LZ99 | 197 | 24 | 55800 | 18 | 5 | 880 | 4 | 26 | 39 | 108 |
LZ100 | L53 | 1917 | LZ101,LZ103, LZ105,LZ106, LZ107,LZ108, LZ109,LZ110, LZ111 | 197 | 24 | 56000 | 14 | 5 | 960 | 4 | 25 | 40 | 113 |
LZ102 | L57 | 1917 | LZ104=L59 (Afrika-LS) | 226 | 24 | 68500 | 16 | 5 | 880 | 4 | 28 | 52 | 103 |
LZ112 | L70 | 1918 | LZ113 | 211 | 24 | 62200 | 15 | 7 | 1340 | 6 | 28 | 43 | 131 |
L113(v) | L71 | 1918 | LZ114 Dixmude | 226 | 24 | 68500 | 16 | 6 | 1150 | 6 | 28 | 51 | 118 |
LZ120 | Bodensee | 1919 | - | 121 | 19 | 20000 | 12 | 4 | 710 | 3 | 14 | 9.6 | 133 |
LZ120(v) | Bodensee | 1920 | LZ121 Nordstern | 132 | 19 | 22500 | 13 | 3 | 550 | 3 | 16 | 11.2 | 127 |
LZ126 | ZR3 Los Angeles | 1924 | - | 201 | 28 | 70000 | 14 | 5 | 1470 | 5 | 35 | 46 | 126 |
LZ127 | Graf Zeppelin | 1928 | - | 237 | 30 | 105000 | 17 | 5 | 1950 | 5 | 59 | 60 | 130 |
LZ129 | Hindenburg | 1936 | - | 245 | 41 | 200000 | 16 | 4 | 2650 | 4 | 119 | 96 | 137 |
LZ130 | Graf Zeppelin | 1938 | - | 245 | 41 | 200000 | 16 | 4 | 2950 | 4 | 114 | 105 | 135 |
註:建造番号欄の(v)は改造後の要目を示す
出典:Die großen Zeppeline (P. Kleinheins,W. Meighörner著)
トップページに戻る