建造番号 | 船名 | 建造所 | 建造年 | 姉妹船 | 長さ(m) | 最大直径(m) | 容積(m3) | ガス セル 数 | エンジン 数 | 総出力(kw) | プロペラ 数 | 自重(t) | 載荷重量(t) | 最高速度(km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1 | - | Schütte-Lanz | 1911 | - | 131 | 18 | 20800 | 7 | 2 | 370 | 2 | 18 | 4.5 | 71 |
SL2 | - | Schütte-Lanz | 1914 | - | 144 | 18 | 25000 | 15 | 4 | 370 | 4 | 21 | 7.8 | 88 |
SL2(v) | - | Schütte-Lanz | 1915 | - | 156 | 18 | 27400 | 16 | 4 | 620 | 4 | 23 | 10.4 | 90 |
SL3 | - | Schütte-Lanz | 1915 | SL4,SL5 | 153 | 20 | 32410 | 17 | 4 | 620 | 4 | 24 | 13.2 | 84 |
SL6 | - | Schütte-Lanz | 1915 | SL7 | 163 | 20 | 35130 | 18 | 4 | 620 | 4 | 25 | 15.8 | 93 | SL8 | - | Schütte-Lanz | 1916 | SL9,SL10, SL11,SL12, SL13,SL14, SL15,SL16, SL17 | 174 | 20 | 38800 | 18 | 4 | 710 | 4 | 26 | 19 | 93 | SL20 | - | Schütte-Lanz | 1917 | SL21,SL22 | 198 | 23 | 56300 | 19 | 5 | 880 | 5 | 28 | 55 | 100 | SL23 | - | Schütte-Lanz | 1918建造中 | - | 202 | 25 | 63800 | 14 | 8 | 1650 | 8 | 28 | 46 | - | SL24 | - | Schütte-Lanz | 1918建造中 | - | 232 | 25 | 78000 | 16 | 8 | 1650 | 8 | 32 | 59 | - | No.9 | - | Vickers | 1916 | - | 160 | 16 | 25200 | 17 | 4 | 530 | 4 | 19 | 3.8 | 68 | No.25 | - | Vickers | 1917 | 24,25,R26 | 163 | 16 | 26700 | 18 | 4 | 840 | 5 | 17 | 6 | 70 | R27 | "23X" | Beardmore | 1918 | R29 (Armstr.W.) | 164 | 16 | 28000 | 18 | 4 | 740 | 6 | 24 | 8 | 90 | R32 | - | Short Brothers | 1918 | R31 | 187 | 20 | 42400 | 21 | 5 | 920 | 5 | 32 | 16 | 105 | R33 | - | Armstrong- Whitworth | 1919 | R34 (Beardmore) | 196 | 24 | 55200 | 19 | 5 | 920 | 4 | 33 | 26 | 90 | R36 | G-FAAF | Beardmore | 1921 | - | 205 | 27 | 59500 | 20 | 5 | 1150 | 5 | 48 | 16 | 105 | R38 | ZRII | Royal Airship Works | 1921 | - | 213 | 26 | 77100 | 14 | 6 | 1550 | 6 | 33 | 46 | 113 | R80 | - | Vickers | 1920 | - | 163 | 21 | 35400 | 15 | 4 | 680 | 3 | 22 | 18 | 97 | R100 | G-FAAV | Airship Guaranty | 1929 | - | 216 | 40 | 146000 | 15 | 6 | 2910 | 6 | 102 | 52 | 130 | R101 | G-FAAW | Royal Airship Works | 1929 | - | 223 | 40 | 141600 | 16 | 4 | 1720 | 4 | 113 | 35 | 98 | R101(v) | G-FAAW | Royal Airship Works | 1930 | - | 238 | 40 | 156000 | 17 | 5 | 2150 | 5 | 118 | 49 | 100 | ZR1 | Shenan-doah | Naval Aircraft | 1923 | - | 207 | 24 | 60840 | 20 | 6 | 1330 | 6 | 37 | 22 | 110 | ZRS4 | Akron | Goodyear | 1931 | ZRS5 Macon | 239 | 40 | 184000 | 12 | 8 | 3290 | 8 | 113 | 73 | 128 | T34 | Roma | SCA(Nobile) | 1920 | - | 125 | 23 | 33600 | 12 | 6 | 1770 | 6 | 22 | 16 | 110 | N1 | Norge | SCA(Nobile) | 1924 | N4 Italia | 106 | 19 | 18500 | 8 | 3 | 550 | 3 | 11 | 9 | 115 | V6 | - | DUK(Nobile) | 1934 | - | 106 | 20 | 19400 | 6 | 3 | 590 | 3 | 12 | 9 | 93 | (以下参考) | ZPG-3W (軟式) | - | Goodyear | 1958 | 3区画 | 131 | 26 | 41500 | - | 2 | 2240 | 2 | 27 | 10 | 129 | LZ127 | Graf Zeppelin | Lsb Zeppelin | 1928 | - | 237 | 30 | 105000 | 17 | 5 | 1950 | 5 | 59 | 60 | 130 | LZ129 | Hinden- burg | Lsb Zeppelin | 1934 | - | 245 | 41 | 200000 | 16 | 4 | 2650 | 4 | 119 | 96 | 137 |
註:建造番号欄の(v)は改造後の要目を示す
出典:Die großen Zeppeline (P. Kleinheins,W. Meighörner著)
トップページに戻る