
| 区分 | 名称 | 単 | 複 | 他 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部 | Metz | - | 1 | - | ||
| Köln | - | 1 | - | |||
| Düsseldorf | 1 | 1 | (1) | 回転式(建造中) | ||
| Darmstadt | 1 | - | - | |||
| Mannheim-Sandhofen | 1 | - | (1) | 回転式(建造中) | ||
| Lahr | 1 | - | - | |||
| Friedrichshafen-Löwental | 1 | - | - | |||
| Spich | 1 | - | - | |||
| Trier | 1 | - | - | |||
| Straßburg | - | - | 1 | 小型格納庫 | ||
| 北西部 | Wildeshausen | 1 | - | - | ||
| Wittermund | - | 2 | - | 1917年 海軍用 | ||
| 中部 | Hannover | 1 | - | - | ||
| Dresden | 1 | - | - | |||
| Jüterbog | 1 | 1 | - | |||
| Berlin-Reinickendorf | - | - | 2 | 小型格納庫 | ||
| 東部 | Königsberg | - | 1 | - | ||
| Allenstein | 1 | - | - | |||
| Thorn | - | - | 1 | 小型格納庫 | ||
| Posen | 1 | - | - | |||
| Liegnitz | 1 | - | - | |||
| Schneidemühl | 1 | - | (1) | 回転式(建造中) | ||
| Gruppe bei Graudenz | - | - | (1) | 回転式(建造中) | ||
| 占領地域 | Maubeuge | 1 | - | - | ||
| Brüssel | 3 | - | - | |||
| Gent | 1 | - | - | |||
| Gontrode | 1 | - | - | |||
| Warschau | 1 | - | - | 後に Schaulen に移転 | ||
| Kowno | - | 1 | - | |||
| 同盟国内 | Szentandras bei Temesvar | 1 | - | - | ||
| Jamboli | 1 | - | - | |||
| 陸軍に 提供された DELAG又は 市の私有 | Düsseldorf | 1 | - | - | ||
| Frankfurt(M)-Rebstock | 1 | - | - | |||
| Baden-Oos | 1 | - | - | |||
| Gotha | 1 | - | - | |||
| Leipzig | - | 1 | - | |||
| Dresden | 1 | - | - | |||
| Potsdam | - | 1 | - | |||
| Berlin-Johannistal | 1 | - | - | |||
| Berlin-Biesdorf | 1 | - | - | Friedrich Stahlの提供 | ||
| 海軍の 格納庫付き 基地 (含DELAG 格納庫利用) | Hamburg-Fuhlsbüttel | - | 1 | - | (Delag) | |
| Kiel | - | - | 1 | 小型格納庫 | ||
| Nordholz bei Cuxhaven | 2 | 3 | 1 | 複回転式、10隻収容 | ||
| Düren | 1 | - | - | |||
| Namur | 1 | - | - | |||
| Tondern in Nordschleswig | 2 | 1 | - | |||
| Hage in Ostfriesland | 4 | - | - | |||
| Ahlhorn in Oldenburg | - | 4 | - | |||
| Seddin bei Stolp in Pommern | 1 | 1 | - | |||
| Seerappen bei Königsberg | - | 1 | - | |||
| Wainoden in Kurland | - | 1 | - | |||
| Wittmundhaven in Ostfriesland | - | 2 | - | 陸軍から移管 | ||
| Wildeshausen bei Ahlhorn | 1 | - | - | 陸軍から移管 | ||
| DELAG DZR用 飛行船 発着場 | Fr'hafen | Friedrichshafen No.1 | - | - | - | LZ127用(建造・発着) 240x40x35m |
| Friedrichshafen No.2 | - | - | - | 建造用(LZ129・130) 250x50x46m | ||
| Löweltal | - | - | - | 発着用 270x50x49m |
||
| - | - | - | - | 繋留柱・軌条あり | ||
| Frankfurt (Main) | Frankfurt No.1 | - | - | - | 発着用 250x52x51m | |
| Frankfurt No.2 | - | - | - | 発着用 250x52x51m | ||
| - | - | - | - | 移動繋留柱あり | ||
| Berlin- Staaken | Staaken | - | - | - | 1919年まで使用不可 240x40x35m | |
| - | - | - | - | LZ127用固定繋留柱あり | ||
| フランス | Cuers-Pierrefeu | - | - | - | ツーロン近郊 250x45x35m 1929年5月、LZ127利用 | |
| 合衆国 | Lakehurst | - | 1 | - | LZ127,129発着用(1928~1936) 245x78.7x52.5mの複式 移動式繋留柱あり | |
| 日本 | 霞ヶ浦 | - | - | - | 東京近郊 240x60x45m 1929年LZ127利用 | |
| 合衆国 | Los Angeles | - | - | - | 米海軍の固定繋留柱あり 1929年8月26日LZ127利用 | |
| ブラジル | Recife de Pernambuco | - | - | - | 環軌条付き固定繋留柱 ガス補給あり | |
| Rio de Janeiro(Campo Affonsos) | - | - | - | 固定繋留柱あり 1936年までLZ127利用 | ||
| Rio de Janeiro(Santa Cruz Sepetiba) | - | - | - | 270x50x50m 1936年までLZ127,129利用 | ||
| スペイン | Sevilla | - | - | - | 固定繋留柱あり LZ127中継点に利用 | |
| ロシア | Leningrad | - | - | - | 1931年の極地飛行で 指令ゴンドラ用にコンクリート製 台が作られた | |
出典:Zeppelin(Hans von Schiller)
トップページに戻る