ドイツで建造された飛行船格納庫
飛行船格納庫一覧
場所 | 長さ(m) | 幅(m) | 高さ(m) | 建造年 | 会社 |
AhlhornⅠ | 241 | 60 | 35 | 1916 | Gute Hoffnungs Hütte |
AhlhornⅡ | 241 | 60 | 35 | 1916 | Gute Hoffnungs Hütte |
AhlhornⅢ | 241 | 60 | 35 | 1916 | Hein Lehmann Co. |
AhlhornⅣ | 241 | 60 | 35 | 1916 | Zep. Hallenbau GmbH |
AhlhornⅤ | 260 | 75 | 36 | 1917 | Gute Hoffnungs Hütte |
AhlhornⅥ | 260 | 75 | 36 | 1917 | Gute Hoffnungs Hütte |
Allenstein | 191 | 35 | 28 | 1914 | - |
Baden-Oos | 160 | 25 | 24 | 1910 | M.A.IM. |
Biesdorf-Berlin | 135 | 25 | 25 | 1910 | Siemens-Schckert |
BitterfeldⅠ | 70 | 25 | 25 | 1908 | - |
BitterfeldⅡ | 160 | 35 | 25 | 1910 | - |
Darmstadt | 184 | 35 | 28 | 1914 | Zep. Hallenbau GmbH |
Dresden(Stadt) | 192 | 58 | 25 | 1913 | Zep. Hallenbau GmbH |
DresdenⅡ | 184 | 35 | 28 | 1915 | Zep. Hallenbau GmbH |
Düsseldorf(Stadt) | 160 | 26 | 24 | 1910 | Stephan |
DüsseldorfⅡ | 184 | 35 | 28 | 1914 | Zep. Hallenbau GmbH |
DüsseldorfⅢ | 240 | 60 | 35 | 1916 | - |
DüsseldorfⅣ(?) | 232 | 40 | 35 | - | - |
Frankfurt-Rebstock | 160 | 30 | 25 | 1910 | - |
Frankfurt Rhein MainⅠ | 275 | 52 | 51 | 1936 | Seibert |
Frankfurt Rhein MainⅡ | 30 | 60 | - | 1938 | Gute Hoffnungs Hütte |
Friedrichahafen ManzellⅠ | 130 | 25 | 25 | 1899 | - |
Friedrichahafen ManzellⅡ | 140 | 26 | 25 | 1903 | - |
Friedrichahafen ManzellⅢ | 140 | 26 | 25 | 1907 | - |
Friedrichahafen Zelthalle | 145 | 28 | 25 | 1908 | - |
FriedrichahafenⅠ | 178 | 46 | 25 | 1909 | - |
FriedrichahafenⅡ | 200 | 35 | 28 | 1914 | - |
FriedrichahafenⅢ | 235 | 40 | 35 | 1915 | - |
FriedrichahafenⅣ | - | - | - | 1932 | - |
FriedrichahafenⅤ | - | - | - | 1936 | - |
Friedrichahafen Ringbauhalle | - | - | - | 1936 | - |
Friedrichahafen LöwenthalⅠ | 232 | 35 | 28 | 1914 | - |
Friedrichahafen LöwenthalⅡ | - | - | - | 1931 | - |
Gotha | 175 | 26 | 28 | 1910 | - |
HageⅠ | 180 | 34 | 28 | 1915 | Arthur Müller Co. |
HageⅡ | 180 | 34 | 28 | 1915 | Arthur Müller Co. |
HageⅢ | 180 | 34 | 28 | 1915 | Arthur Müller Co. |
HageⅣ | 180 | 34 | 28 | 1915 | Arthur Müller Co. |
Hamburg | 160 | 45 | 26 | 1911 | E.C.E.Eggers & Co. |
Hannover | 184 | 35 | 28 | 1915 | Zep. Hallenbau GmbH |
JohannisthalⅠ | 83 | 25 | 25 | 1910 | - |
JohannisthalⅡ | 163 | 45 | 29 | 1911 | - |
JüterbogⅠ | 184 | 35 | 28 | 1915 | Zep. Hallenbau GmbH |
JüterbogⅡ | 240 | 60 | 35 | 1916 | - |
Kiel | 170 | 25 | 25 | 1911 | - |
Köln Bickendorf | 190 | 40 | 25 | 1909 | M.A.N. |
Nippes | 40 | 16 | 12 | 1909 | M.A.N. |
Königsburg | 180 | 40 | 25 | 1912 | - |
Lahr(Baden)(?) | 184 | 35 | 28 | 1915 | Zep. Hallenbau GmbH |
Leichlingen | 80 | 23 | 24 | 1909 | - |
Leipzig | 184 | 60 | 29 | 1913 | Seibert |
Liegnitz; | 170 | 36 | 28 | 1913 | Arthur Müller Co. |
Mannheim-RheinauⅠ | 137 | 26 | 25 | 1909 | v.May & Werkenthin |
Mannheim-RheinauⅡ | 200 | 35 | 28 | 1914 | - |
Mannheim-SandhofenⅠ | 184 | 35 | 28 | 1914 | Zep. Hallenbau GmbH |
Mannheim-SandhofenⅡ(?) | 232 | 40 | 35 | - | - |
Metz | 150 | 40 | 25 | 1909 | L. Bernhard & Co. |
NordholzⅠ | 200 | 70 | 30 | 1914 | Siemens-Schckert |
NordholzⅡ | 184 | 35 | 28 | 1915 | Zep. Hallenbau GmbH |
NordholzⅢ | 184 | 35 | 28 | 1915 | Zep. Hallenbau GmbH |
NordholzⅣ | 244 | 60 | 35 | 1916 | M.A.N. |
NordholzⅤ | 260 | 75 | 36 | 1917 | - |
NordholzⅥ | 260 | 75 | 36 | 1917 | - |
Posen | 170 | 36 | 28- | 1913 | Arthur Müller Co. |
Potsdam | 180 | 50 | 25, | 1912 | M.A.N. |
ReinickendorfⅠ | 70 | 26 | 22 | 1906 | v.May & Werkenthin |
ReinickendorfⅡ | 70 | 16 | 25 | 1907 | v.May & Werkenthin |
ReinickendorfⅢ | 100 | 25 | 25 | 1909 | - |
SchneidemühlⅠ | 184 | 35 | 28 | 1915 | Zep. Hallenbau GmbH |
SchneidemühlⅡ | 241 | 60 | 35 | 1915 | - |
SeddinⅠ | 184 | 35 | 28 | 1915 | Zep. Hallenbau GmbH |
SeddinⅡ | 241 | 60 | 35 | 1916 | Gute Hoffnungs Hütte |
Seerappen | 240 | 60 | 35 | 1916 | Zep. Hallenbau GmbH |
Spich | 184 | 35 | 28 | 1915 | Zep. Hallenbau GmbH |
Staaken-BerlinⅠ | 240 | 40 | 35 | 1916 | - |
Staaken-BerlinⅡ | 240 | 40 | 35 | 1916 | - |
Straßburg | 85 | 25 | 24 | 1911 | - |
TegelⅠ | 70 | 16 | 25 | - | - |
TegelⅡ | 100 | 25 | 25 | 1909 | Bernhard & Co. |
Thorn | 101 | 25 | 23 | 1911 | - |
TondernⅠ | 180 | 34 | 28 | 1915 | Arthur Müller Co. |
TondernⅡ | 180 | 34 | 28 | 1915 | Arthur Müller Co. |
TondernⅢ | 244 | 60 | 35 | 1916 | M.A.N. |
Trier | 190 | 35 | 28 | 1914 | - |
Wanne | 80 | 32 | 28 | 1912 | - |
Wildeshausen | 240 | 40 | 35 | 1916 | M.A.N. |
WittmundⅠ | 240 | 60 | 35 | 1916 | Zep. Hallenbau GmbH |
WittmundⅡ | 240 | 60 | 35 | 1916 | Zep. Hallenbau GmbH |
Zeesen | 240 | 60 | 35 | 1916 | M.A.N.(?) |
Züppich | 180 | 30 | 28 | 1915 | - |
ドイツ企業が海外に建設した飛行船格納庫
場所 | 長さ(m) | 幅(m) | 高さ(m) | 建造年 | 会社 |
Gontroue | 180 | 34 | 28 | - | Zep. Hallenbau GmbH |
Jamboli | 240 | 40 | 35 | - | Seibert |
Kovno | 240 | 40 | 35 | - | Seibert |
NamurⅠ | 180 | 28 | 30 | 1915 | Ermus Co. |
NamurⅡ | 180 | 32 | 30 | 1915 | Ermus Co. |
NamurⅢ | 180 | 32 | 30 | 1915 | Ermus Co. |
Temesvar(Szentandras) | 180 | 30 | 30 | - | - |
Warsaw | 180 | 30 | 30 | - | - |
Santa Cruz | 270 | 60 | 54 | 1935 | Gute Hoffnungs Hütte |
出典:Zeppelin Kurier(Jahrgang 21 I/2006)
トップページに戻る