
| 1936年:回数 | 船名 | 出発地 | 出発日 | 帰投日 | 帰投地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936年:第 1回 | ヒンデンブルク | フリードリッヒス ハーフェン | 3月31日 | 4月10日 | フリードリッヒス ハーフェン | |
| :第 2回 | グラーフ・ツェッペリン | フリードリッヒス ハーフェン | 4月13日 | 4月24日 | フリードリッヒス ハーフェン | 帰途、セヴィリアに途中着陸 |
| :第 3回 | グラーフ・ツェッペリン | フリードリッヒス ハーフェン | 4月27日 | 5月 8日 | フリードリッヒス ハーフェン | 帰途、セヴィリアに途中着陸 |
| :第 4回 | グラーフ・ツェッペリン | フランクフルト | 5月11日 | 5月21日 | フランクフルト | |
| :第 5回 | ヒンデンブルク | フランクフルト | 5月25日 | 6月 3日 | フランクフルト | レシフェに寄港せず |
| :第 6回 | グラーフ・ツェッペリン | フランクフルト | 6月 8日 | 6月18日 | フランクフルト | |
| :第 7回 | グラーフ・ツェッペリン | フランクフルト | 6月24日 | 7月 6日 | フリードリッヒス ハーフェン | |
| :第 8回 | グラーフ・ツェッペリン | フランクフルト | 7月 9日 | 7月20日 | フランクフルト | |
| :第 9回 | ヒンデンブルク | フランクフルト | 7月20日 | 7月29日 | フランクフルト | レシフェに寄港せず |
| :第10回 | グラーフ・ツェッペリン | フリードリッヒス ハーフェン | 7月30日 | 8月10日 | フリードリッヒス ハーフェン | |
| :第11回 | グラーフ・ツェッペリン | フリードリッヒス ハーフェン | 8月13日 | 8月24日 | フランクフルト | |
| :第12回 | ヒンデンブルク | フランクフルト | 8月27日 | 9月 8日 | フリードリッヒス ハーフェン | レシフェに寄港せず |
| :第13回 | グラーフ・ツェッペリン | フランクフルト | 9月 9日 | 9月21日 | フリードリッヒス ハーフェン | |
| :第14回 | グラーフ・ツェッペリン | フリードリッヒス ハーフェン | 9月23日 | 10月 5日 | フリードリッヒス ハーフェン | |
| :第15回 | グラーフ・ツェッペリン | フリードリッヒス ハーフェン | 10月 8日 | 10月19日 | フリードリッヒス ハーフェン | |
| :第16回 | ヒンデンブルク | フランクフルト | 10月21日 | 11月 2日 | フランクフルト | レシフェに寄港せず |
| :第17回 | グラーフ・ツェッペリン | フリードリッヒス ハーフェン | 10月29日 | 11月 9日 | フリードリッヒス ハーフェン | |
| :第18回 | ヒンデンブルク | フランクフルト | 11月 5日 | 11月16日 | フランクフルト | レシフェに寄港せず |
| :第19回 | グラーフ・ツェッペリン | フリードリッヒス ハーフェン | 11月11日 | 12月 1日 | フリードリッヒス ハーフェン | 郵便業務支援のため、 南大西洋を11月20- 23日往復。レシフェ→リオ→ レシフェを2度飛行 |
| :第20回 | ヒンデンブルク | フランクフルト | 11月25日 | 12月 7日 | フランクフルト | ブラジル回遊 レシフェに寄港せず。 |
| 1937年:第 1回 | ヒンデンブルク | フランクフルト | 3月16日 | 3月27日 | フランクフルト | レシフェに寄港せず |
| :第 2回 | グラーフ・ツェッペリン | フリードリッヒス ハーフェン | 4月13日 | 4月24日 | フリードリッヒス ハーフェン | |
| :第 3回 | グラーフ・ツェッペリン | フリードリッヒス ハーフェン | 4月27日 | 5月 8日 | フリードリッヒス ハーフェン |
全ての便はリオ・デ・ジャネイロ行きである。特記なき場合はペルナンブコのレシフェに途中着陸している。
出典:Die großen Zeppeline (P. Kleinheins,W. Meighörner著)
トップページに戻る