回数 | 出発日 | 出発 時刻 | 着陸日 | 着陸 時刻 | 飛行時間 | 飛行距離 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1938.09.14 | 07:50 | 1938.09.14 | 17:30 | 9時間40分 | 925km | 第1回試験飛行 |
第2回 | 1938.09.17 | 08:02 | 1938.09.18 | 10:17 | 26時間15分 | 2388km | 第2回試験飛行。連続飛行 |
第3回 | 1938.09.22 | 08:13 | 1938.09.22 | 19:27 | 11時間14分 | 1215km | 第3回試験飛行。ウィーン |
第4回 | 1938.09.25 | 11:17 | 1938.09.25 | 18:23 | 7時間 6分 | 764km | 第4回試験飛行。高高度飛行 |
第5回 | 1938.09.27 | 07:17 | 1938.09.27 | 18:09 | 10時間52分 | 1042km | 第5回試験飛行。西部方面 |
第6回 | 1938.09.28 | 15:43 | 1938.09.29 | 17:29 | 25時間46分 | 2509km | 第6回試験飛行。北海方面 |
第7回 | 1938.10.31 | 14:17 | 1938.11.01 | 15:10 | 24時間53分 | 2145km | フランクフルトへ移送 |
第8回 | 1938.12.02 | 10:15 | 1938.12.03 | 17:46 | 31時間31分 | 2928km | ズデーテン上空飛行 |
第9回 | 1939.01.13 | 09:08 | 1939.01.13 | 15:54 | 6時間46分 | 523km | 第7回試験飛行 |
第10回 | 1939.04.13 | 11:46 | 1939.04.14 | 18:03 | 30時間17分 | 2695km | 測定ゴンドラ飛行 |
第11回 | 1939.06.15 | 15:01 | 1939.06.16 | 19:19 | 28時間18分 | 2885km | 測定ゴンドラ飛行 |
第12回 | 1939.07.02 | 12:45 | 1939.07.02 | 18:41 | 5時間56分 | 601km | フランクフルト-マイニンゲン |
第13回 | 1939.07.02 | 19:23 | 1939.07.02 | 21:21 | 1時間58分 | 155km | マイニンゲン-フランクフルト |
第14回 | 1939.07.09 | 10:54 | 1939.07.09 | 18:11 | 7時間17分 | 660km | フランクフルト-ライプチッヒ |
第15回 | 1939.07.09 | 18:50 | 1939.07.09 | 23:15 | 4時間25分 | 364km | ライプチッヒ-フランクフルト |
第16回 | 1939.07.12 | 22:25 | 1939.07.14 | 19:16 | 44時間51分 | 3320km | 測定ゴンドラ飛行。北海 |
第17回 | 1939.07.16 | 00:34 | 1939.07.16 | 17:30 | 16時間56分 | 1480km | フランクフルト-ゲルリッツ |
第18回 | 1939.07.16 | 17:32 | 1939.07.17 | 00:05 | 6時間33分 | 584km | ゲルリッツ-フランクフルト |
第19回 | 1939.07.22 | 20:52 | 1939.07.23 | 17:23 | 20時間31分 | 1579km | フランクフルト-ビーレフェルト |
第20回 | 1939.07.23 | 17:40 | 1939.07.23 | 18:37 | 0時間57分 | 65km | ビーレフェルト-ミュンスター |
第21回 | 1939.07.23 | 18:51 | 1939.07.23 | 22:47 | 3時間56分 | 366km | ミュンスター-フランクフルト |
第22回 | 1939.07.30 | 13:44 | 1939.07.30 | 18:15 | 4時間31分 | 432km | フランクフルト-カッセル |
第23回 | 1939.07.30 | 18:42 | 1939.07.30 | 21:01 | 2時間19分 | 173km | カッセル-フランクフルト |
第24回 | 1939.08.02 | 20:53 | 1939.08.04 | 21:01 | 48時間08分 | 4203km | 計測飛行。北海 |
第25回 | 1939.08.06 | 11:03 | 1939.08.06 | 17:05 | 6時間02分 | 619km | フランクフルト-ヴュルツブルク |
第26回 | 1939.08.06 | 17:24 | 1939.08.06 | 19:40 | 2時間16分 | 196km | ヴュルツブルク-フランクフルト |
第27回 | 1939.08.13 | 09:54 | 1939.08.13 | 17:48 | 7時間54分 | 712km | フランクフルト-エガー |
第28回 | 1939.08.13 | 18:23 | 1939.08.13 | 22:01 | 3時間38分 | 354km | エガー-フランクフルト |
第29回 | 1939.08.20 | 13:14 | 1939.08.20 | 18:15 | 5時間01分 | 477km | フランクフルト-エッセン/ミュールハイム |
第30回 | 1939.08.20 | 18:31 | 1939.08.20 | 21:38 | 3時間07分 | 194km | エッセン/ミュールハイム-フランクフルト |
出典:Mein Leben für den Zeppelin (Albert Sammt著)
トップページに戻る