日付 | 時刻 | 海抜高度 (m) | 気温 (℃) | 風向 | 風速 (m/秒) | 天候 | 速度 (km/時) | 場所 | 註記 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929年3月25日 | 00:52 | 400 | 9 | - | - | 曇天 | - | - | 離陸 | 乗組員を含め、68人が乗船。 帰途は8003kmを81時間24分で航行。 食料1200kg、160本と50リッターのワイン、150リッターのミネラル水を搭載。 郵嚢4袋を搭載。 |
01:40 | 800 | 8 | 0 | 2 | 霧 | 136 | ヴァルツフート | - | ||
04:28 | 750 | 8 | - | - | 濃霧 | 128 | リヨン | 濃霧のため2時間滞留 | ||
08:40 | 400 | 9 | 北東 | 5 | 煙霧 | 118 | マルセイユ | |||
12:39 | 400 | 12 | 北東 | 6 | 晴れ | 87 | コルシカ島 | - | ||
15:15 | 900 | 13 | 南西 | 2 | 晴れ | 80 | ローマ | ローマ上空を飛行 | ||
17:30 | 550 | 13 | 西南西 | 2 | 煙霧 | 106 | ナポリ | - | ||
21:02 | 1100 | 6 | 東 | 13 | 曇り | 68 | カタンツァロ(イタリア) | イタリアの長靴上空飛越 | ||
1929年3月26日 | 07:05 | 400 | 10 | 西のち北 | 2 | 曇 | 124 | クレタ島 | - | |
13:00 | 400 | 13 | 北西 | 3 | 曇 | 133 | キプロス島横断 | - | ||
16:25 | 400 | 13 | 北 | 10 | 曇 | 134 | ハイファ | - | ||
18:10 | 1100 | 9 | 北 | 11 | 曇 | 80 | エルサレム | エルサレム上空を飛行 | ||
18:35 | -156 | 18 | - | - | 曇 | - | 死海 | 海面下156m | ||
1929年3月27日 | 06:02 | 1000 | 6 | 北東 | 5 | 曇 | 126 | アテネ | - | |
07:05 | 400 | 7 | 北 | 10 | 曇 | 98 | スキロス島 10km南 | 風向変動甚だし | ||
15:12 | 1200 | 6 | 東北東 | 3 | 曇 | 118 | カッタロ | 向かい風。 | ||
16:27 | 1000 | 6 | - | - | 曇 | 90 | スパラト | カルスト上空を飛行 | ||
20:00 | 1300 | 3 | 北東 | 8 | 曇 | 83 | バティック(ユーゴースラビア) | - | ||
23:39 | 650 | 6 | 北 | 16 | 曇 | 68 | バラトン湖 | - | ||
1929年3月28日 | 02:55 | 1000 | 5 | 北北西 | 15 | 曇 | 60 | ウィーン | 上空飛行 | |
07:34 | 800 | 6 | - | - | 濃霧 | 80 | ミュンヘン | - | ||
09:03 | 800 | 4 | - | - | 曇 | 118 | ウルム | - | ||
09:44 | 750 | 5 | - | - | 曇 | 135 | フリードリッヒスハーフェン | - | ||
10:16 | 400 | - | - | - | 曇 | - | - | 着陸 |
出典:Zeppeline Wertfahrten(Ⅱ)
トップページに戻る